
10th April 2026 admin Category :
31 Taajir ee ugu lacagta badan dunida Carabeed ee sanadka 2018
The World’s Richest Arabs 2018
| Name | Net Worth | Source | Country of Citizenship |
| Nassef Sawiris | $6.6 billion | construction, chemicals | Egypt |
| Abdulla Bin Ahmad Al Ghurair | $5.9 billion | diversified | UAE |
| Majid Al Futtaim | $4.6 billion | real estate, retail | UAE |
| Hussain Sajwani | $4.1 billion | real estate | UAE |
| Issad Rebrab | $4 billion | food | Algeria |
| Naguib Sawiris | $4 billion | telecom | Egypt |
| Suhail Bahwan | $3.9 billion | diversified | Oman |
| Abdulla Al Futtaim | $3.3 billion | auto dealers, investments | UAE |
| Taha Mikati | $2.8 billion | telecom | Lebanon |
| Mohamed Mansour | $2.7 billion | diversified | Egypt |
| Najib Mikati | $2.7 billion | telecom | Lebanon |
| Saeed Bin Butti Al Qebaisi | $2.7 billion | hospitals, investments | UAE |
| Aziz Akhannouch | $2.2 billion | petroleum, diversified | Morocco |
| Bahaa Hariri | $2.1 billion | real estate, investments, logistics | Lebanon |
| Yasseen Mansour | $1.9 billion | diversified | Egypt |
| Saif Al Ghurair | $1.9 billion | diversified | UAE |
| Mohamed Al Fayed | $1.6 billion | retail, investments | Egypt |
| Robert Mouawad | $1.6 billion | fine jewelry | Lebanon |
| Othman Benjelloun | $1.6 billion | banking, insurance | Morocco |
| Saad Hariri | $1.5 billion | construction, investments | Lebanon |
| Faisal Bin Qassim Al Thani | $1.6 billion | hotels, diversified | Qatar |
| P.N.C. Menon | $1.5 billion | real estate | Oman |
| Khalifa Bin Butti Al Muhairi | $1.5 billion | hospitals, investments | UAE |
| Youssef Mansour | $1.4 billion | diversified | Egypt |
| Bassam Alghanim | $1.4 billion | diversified | Kuwait |
| Kutayba Alghanim | $1.4 billion | diversified | Kuwait |
| Ayman Hariri | $1.3 billion | construction, investments | Lebanon |
| Fahd Hariri | $1.3 billion | construction, investments | Lebanon |
| Fawzi Al-Kharafi | $1.2 billion | diversified | Kuwait |
| Mohannad Al-Kharafi | $1.2 billion | diversified | Kuwait |
| Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani | $1.2 billion | investments | Qatar |







